Výsledky 2019

 

POŘADÍ PARŤÁCI STARTOVNÍ ČÍSLO CELKOVÝ ČAS
1. Radka Králová, Martin Král 180 25:32
2. Aneta Pecharová, Marek Hybš 188 25:53
3. Miloš Kratochvíl, Šárka Eliášová 187 26:11
4. Petra Hübstová, Zdeněk Hübst 195 26:21
5. Hana Červínová, Dominik Černý 213 28:43
6. Vratislav Kysilka, Eva Šilerová 194 29:49
7. Michal Šafránek, Iveta Horčičková 186 30:25
8. Martina Benešová, Radim Tábor 209 30:33
9. Blanka Novotná, Michal Müller 199 30:37
10. Nicole Rauvolfová, Oldřich Tomáš Staněk 204 30:46
11. Barbora Mikulášková, Michal Mikulášek 200 32:03
12. Erika Horelová, Petr Stempák 214 34:14
13. Tomáš Tandler, Markéta Tandlerová 205 37:02
14. Tereza Vrátilová, Tomáš Vrátil 192 39:45
15. Klára Rakušanová, Petr Vichterey 202 39:48
16. Radmila Ulrichová, Petr Ulrich 197 40:29
17. Lukáš Boček, Ivana Rousek 201 42:35
18. Michal Trnka, Kateřina Sovová 211 42:55
19. Štěpán Kotrba, Šárka Kotrbová 206 44:15
20. Martin Podaný, Barbora Bulíčková 190 45:24
21. Hana Hovádková, Milan Špaček 184 47:16
22. Veronika Randíková, Lukáš Randík 196 47:44
23. Monika Lerichová, Martin Tvrdý 193 51:54
František Zákostelecký, Alena Brabencová 179
René Braun, Lucie Málková 181
Tomáš Macháček, Marie Filipová 182
Kristýna Halířová, Miroslav Bajer 183
Romana Stoupová, Martin Stoupa 185
Martina Pelikánová, Petr Vokál 189
Andrea Vokounová, Jakub Hradílek 191
Aneta Březinová, Tomáš Valenta 198
Nela Sveykovská, Lukáš Duňka 203
Luboš Pluhař, Martina Pošíková 207
Alexander Žitný, Blanka Fléglová 208
Tomáš Pidanič, Barbora Pidaničová 210
Marcela Římalová, Roman Římal 212